Проверка стен в новостройке, это одна из самых сложных процедур в процессе приемки квартиры от застройщика. Какую марку штукатурки использовал застройщик в вашей квартире выяснить практически невозможно, разве что по внешнему виду будет понятно: гипсовая или цементная, а в ДДУ, скорее всего, указано просто: «Отделка стен штукатуркой». Но в любом случае основная задача при проверке стен – проверить ровные ли стены, ведь в случае отклонений от нормативов, после поклейки обоев Вас будет ждать неприятный сюрприз.
Первым делом производится осмотр расположения стен и межкомнатных перегородок. Необходимо сравнить имеющиеся перегородки с планом квартиры, который прилагается к договору долевого участия. Для этого производится замер размеров комнат. Так же проверяются размеры и расположение дверных и оконных проемов. Проверяется соответствие примененных материалов: стен и перегородок с проектной декларацией, в которой должно быть указано из чего предусмотрены возведенные стены и перегородки. Все отклонения фиксируются в акте осмотра.
Если в договоре долевого участия прописано, что застройщик обязуется оштукатурить стены, то знайте, что в основном для отделки стен могут применяться три вида штукатурки: простая, улучшенная или высококачественная. К каждой штукатурке свои требования.
Допуски по СНиПу в разных видах штукатурки (СП 71 13.330)
Контролируемый параметр | Предельное отклонение | Контроль (метод, объем, вид регистрации) | |
Простая штукатурка | |||
Отклонение от вертикали | Не более 3 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения | Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 70 м2, журнал работ | |
Отклонение по горизонтали | Не более 3 мм на 1 м | ||
Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т. п. от вертикали и горизонтали | Не более 4 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент | Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 70 м2, журнал работ | |
Отклонение ширины откоса от проектной | Не более 5 мм | ||
Улучшенная штукатурка | |||
Отклонение от вертикали | Не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения | Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 50 м2, журнал работ | |
Отклонение по горизонтали | Не более 3 мм на 1 м | Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 50 м2, журнал работ | |
Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т. п. от вертикали и горизонтали | На площади 4 м2 не более 4 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент | Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 50 м2, журнал работ | |
Отклонение ширины откоса от проектной | Не более 3 мм | ||
Высококачественная штукатурка | |||
Отклонение от вертикали | Не более 0,5 мм на 1 м, но не более 5 мм на всю высоту помещения | Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 50 м2, журнал работ | |
Отклонение по горизонтали | Не более 1 мм на 1 м | ||
Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т. п. от вертикали и горизонтали | На площади 4 м2 не более 2 мм на 1 м, но не более 5 мм на весь элемент | Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 50 м2, журнал работ | |
Отклонение ширины откоса от проектной | Не более 2 мм |
Оказываем весь комплекс услуг по экспертизе недвижимости, сопровождаем до результата!